Hinnasto
Kotimainen standardilaatta
Koko 2,5 m x 1,25 m (=3,125 m2)
Lue myös standardilaatan tuotekuvaus.
Paksuus | Musta eur/m2 | Punaruskea ja harmaa eur/m2 | Vihreä eur/m2 |
| alv 0 | alv 24 | alv 0 | alv 24 | alv 0 | alv 24 |
| | | | | | |
20 mm | 38,0 | 47,2 | 46,5 | 57,7 | 50,5 | 62,7 |
| | | | | | |
25 mm | 42,0 | 52,1 | 50,0 | 61,9 | 54,5 | 67,6 |
| | | | | | |
30 mm | 46,0 | 57,1 | 53,5 | 66,3 | 58,5 | 72,6 |
| | | | | | |
35 mm | 50,0 | 61,9 | 57,5 | 71,2 | 63,0 | 78,2 |
| | | | | | |
40 mm | 53,5 | 66,3 | 61,5 | 76,2 | 66,5 | 82,5 |
| | | | | | |
45 mm | 57,5 | 71,2 | 65,5 | 81,3 | 70,5 | 87,4 |
| | | | | | |
50 mm | 61,5 | 76,2 | 69,5 | 86,2 | 75,0 | 93,0 |
| | | | | | |
55 mm | 65,5 | 81,2 | 73,5 | 91,1 | 79,0 | 98,0 |
| | | | | | |
60 mm | 69,5 | 86,1 | 77,5 | 96,0 | 83,0 | 102,9 |
| | | | | | |
65 mm | 73,0 | 90,5 | 81,5 | 101,0 | 87,0 | 107,9 |
| | | | | | |
70 mm | 77,0 | 95,4 | 85,5 | 106,1 | 91,0 | 112,8 |
| | | | | | |
75 mm | 81,0 | 100,4 | 89,5 | 110,9 | 95,0 | 117,8 |
| | | | | | |
80 mm | 85,0 | 105,4 | 93,5 | 116,0 | 99,0 | 122,8 |
| | | | | | |
Tutustu laattapaksuuden suosituksiin, jos hankit laattoja leikkikentälle.
Toimitusehto: vapaasti Heinola. Muiden kokojen ja tuotteiden hinnat tarjouksen mukaan!
|